File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 414251574 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 9 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
6: 3 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 157 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 676 517 322 454 357 575 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 75768224 54942863 59195019 55239813 61586076 54100992 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1142062237 711678351 1001435566 693770208 901085537 592696160 Rescheduling interrupts
CAL: 2374795 55577 64134 57512 66698 66515 Function call interrupts
TLB: 286756 306683 307738 318617 259882 261038 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 75844 75844 75844 75844 75844 75844 Machine check polls
HYP: 3299014969 1270803890 1505471569 3628259853 3696346856 3255757025 Hypervisor callback interrupts
HVS: 3897044974 2049415178 3507172548 2484313949 3463877393 2056636608 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event